Sitio de información acerca de Zimbra, Linux, DRBD, VMware, Nutanix, etc desde Ecuador.
Zimbra: Conocer el tamaño total de buzones o cuotas por usuario

Zimbra: Conocer el tamaño total de buzones o cuotas por usuario

La manera más rápida de conocer el tamaño total de los buzones o cuotas usadas por usuario dentro de Zimbra Collaboration Suite es mediante el uso de mysql, actualmente mariadb.

Es cuestión de ejecutar las siguientes líneas de comandos mediante cli:

Nos loguearemos como usuario zimbra en nuestro servidor para poder acceder directamente a la línea de comandos de MariaDB.

su - zimbra

Una vez logueados como usuario zimbra accederemos a la base de datos MariaDB .

[zimbra@mail ~]$ mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 242
Server version: 10.1.14-MariaDB Zimbra MariaDB binary distribution

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Ahora usaremos la base de datos “zimbra” que posee almacenada la información del tamaño de los buzones en Zimbra Collaboration Suite.

MariaDB [(none)]> use zimbra;

Seguidamente ejecutaremos la sentencia que nos generará el reporte que necesitamos.

MariaDB [zimbra]> select size_checkpoint,comment from mailbox ;

Observaremos la siguiente salida (la unidad de medida es generada en bytes):

+-----------------+------------------------------------------------+
| size_checkpoint | comment                                        |
+-----------------+------------------------------------------------+
|               0 | galsync.iiroc4xauu@54.236.62.22          |
|         4603517 | admin@54.236.62.22                       |
|               0 | spam.l1s5d1dd@54.236.62.22               |
|               0 | ham.__gx5gjom@54.236.62.22               |
|               0 | virus-quarantine.kzlmybgpvr@54.236.62.22 |
|         8603497 | adrian@54.236.62.22                      |
|               0 | andrea@54.236.62.22              	   |
|          398693 | zurita@54.236.62.22                	   |
|         9117291 | facturas@54.236.62.22              	   |
|           35384 | ojeda@54.236.62.22               	   |
|        11802143 | hugo@54.236.62.22                        |
|          496148 | info@54.236.62.22                        |
|          755174 | ecuador@54.236.62.22               	   |
|        21955727 | silva@54.236.62.22                  	   |
|        32272550 | pozo@54.236.62.22                  	   |
|          585252 | mario@54.236.62.22                 	   |
|               0 | test@54.236.62.22               	   |
|         8270340 | test2@54.236.62.22                	   |
|               0 | galarza@54.236.62.22             	   |
|           48291 | rodrigo@54.236.62.22                 	   |
|        37326834 | larrea@54.236.62.22                	   |
|           30732 | cedeno@54.236.62.22               	   |
|               0 | soporte@54.236.62.22                     |
|       106016328 | team@54.236.62.22                   	   |
|           60867 | kia@54.236.62.22               	   |
|          496020 | mdm@54.236.62.22                         |
|               0 | luzardo@54.236.62.22               	   |
|            9579 | poblado@54.236.62.22                 	   |
|         5636852 | noreply@54.236.62.22                     |
|           29615 | andres@54.236.62.22                	   |
|               0 | impresora@54.236.62.22                   |
|            4205 | michael@54.236.62.22            	   |
|            4159 | pablo@54.236.62.22                  	   |
|        48477186 | compras@54.236.62.22             	   |
|         1207546 | dmarc@54.236.62.22                       |
|           30950 | tenesaca@54.236.62.22          	   |
|       121131064 | christian@54.236.62.22          	   |
|           25996 | ana@54.236.62.22                 	   |
|          611209 | valencia@54.236.62.22             	   |
+-----------------+------------------------------------------------+

Si queremos la suma total del espacio utilizado :

MariaDB [zimbra]> select SUM(size_checkpoint) from mailbox ;
+----------------------+
| SUM(size_checkpoint) |
+----------------------+
|            420043149 |
+----------------------+

Si necesitamos información unicamente de un dominio en específico:

MariaDB [zimbra]> select SUM(size_checkpoint) from mailbox where comment LIKE "%@54.236.62.22";
+----------------------+
| SUM(size_checkpoint) |
+----------------------+
|            420043149 |
+----------------------+

Como siempre espero que sea de ayuda, me despido y que tengan un buen día.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: